8月の家計簿 その2
8月2週目αの家計簿テーブルです。
8月家計簿のまとめページはコチラです。
日付 | 項目 | 金額 | メモ | 合計 |
---|---|---|---|---|
2016/8/14 | TV風呂いす | 1180 | ダイエー | 1180 |
2016/8/14 | ボディソープ詰め替え用 | 267 | ダイエー | 1447 |
2016/8/15 | 電車賃 | 412 | シナプス秋葉イカさん | 1859 |
2016/8/15 | お茶 | 106 | ジャスミン茶 | 1965 |
2016/8/15 | ビール | 221 | @kyo_nanba | 2186 |
2016/8/15 | 歯磨き粉GUM | 340 | 歯周病予防 | 2526 |
2016/8/15 | ネギ | 95 | 薬味 | 2621 |
2016/8/15 | おくら | 100 | 2721 | |
2016/8/15 | 未加熱ハンバーグ | 240 | 2961 | |
2016/8/15 | 納豆 | 60 | 3021 | |
2016/8/15 | 豆腐 | 38 | もめん | 3059 |
2016/8/15 | ブルガリアBB | 168 | ヨーグルト | 3227 |
2016/8/15 | 炭酸水 | 68 | 3295 | |
2016/8/15 | そうめん | 188 | 3483 | |
2016/8/15 | 麺つゆ | 178 | 3661 | |
2016/8/16 | もも肉 | 236 | 3897 | |
2016/8/16 | 茶碗蒸し | 98 | かに | 3995 |
2016/8/16 | きゅうりサラダ | 158 | わかめ | 4153 |
2016/8/16 | 炭酸水 | 68 | 4221 | |
2016/8/15 | カレー甘口 | 88 | 4309 | |
2016/8/15 | カレー辛口 | 88 | 4397 | |
2016/8/17 | もやし | 22 | 4419 | |
2016/8/17 | ぶなしめじ | 85 | 4504 | |
2016/8/17 | グレープフルーツジュース | 138 | 4642 | |
2016/8/17 | 豆腐 | 38 | もめん | 4680 |
2016/8/17 | そうめん | 188 | 4868 | |
2016/8/17 | 食パン | 85 | 4953 | |
2016/8/17 | たまごMS | 188 | 5141 | |
2016/8/18 | Dars | 119 | ビター | 5260 |
2016/8/18 | ハンバーガー+サラダ+セット | 870 | マクドナルド | 6130 |
2016/8/18 | アミノサプリ | 100 | 税務署で | 6230 |
2016/8/18 | もやし | 14 | 6244 | |
2016/8/18 | 鶏ムネ肉 | 132 | 6376 | |
2016/8/18 | 豆腐 | 38 | もめん | 6414 |
2016/8/18 | ひきわり納豆 | 118 | 6532 | |
2016/8/18 | そうめん専科 | 178 | 6710 | |
2016/8/18 | ただの炭酸水 | 68 | 6778 | |
2016/8/19 | 茄子 | 98 | 6876 | |
2016/8/19 | オクラ | 100 | 6976 | |
2016/8/19 | えのき | 100 | 7076 | |
2016/8/19 | 交通費 | 804 | 7880 | |
2016/8/19 | 飲み会 | 4000 | 11880 | |
2016/8/20 | カップヌードル | 1,969 | フカヒレスープ味 | 13,849 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません